Board Directors
Mr. Karma W. PenjorChairman
kwpenjor(at)yahoo.com
Dasho Phub W. DorjiDirector
pwdorji(at)mof.gov.bt
Mr. Kinga TsheringDirector
kingatshering(at)gmail.com
Aum KC NamgyelDirector
Kcnamgyel(at)mfa.gov.bt
Director
kinzangtobgay(at)dhi.bt
Mr. S. Kanti DasDirector
dgmncm2.lhokil(at)sbi.co.in
Mr. Ravi Nandan SaheyDirector
dgmbg.ibg(at)sbi.co.in
Mr. Arun DuggalDirector
addugal(at)duggal.in
Mr. Passang TsheringMember-Secretary
passangtshering.bob(at)gmail.com
Foreign Exchange Rate
| Note | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 54.20 | 56.00 |
| Pound | 82.30 | 84.55 |
| EURO | 69.80 | 71.70 |
| Yen(100) | 52.75 | 54.25 |
| Swiss Franc | 56.00 | 57.60 |
| Hongkong Dollar | 7.00 | 7.20 |
| Canadian Dollar | 52.75 | 54.25 |
| Australian Dollar | 53.10 | 54.55 |
| ingapore Dollar | 43.05 | 44.30 |
| Danish Kroner | 9.35 | 9.60 |
| Norwegian Kroner | 9.30 | 9.55 |
| Swedish Kroner | 8.15 | 8.35 |
| As on 22.05.2013 | ||
BOB Web Mail














